Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. PRINGSEWU.

Jadwal Hari Ini

Kamis, 22 Oktober 2026

10 Jumadilawal 1448 H · KAB. PRINGSEWU

Imsak04:11
Subuh04:21
Terbit05:34
Dhuha06:01
Dzuhur11:48
Ashar14:59
Maghrib17:55
Isya19:05

Jadwal Bulanan

KAB. PRINGSEWU · WIB

Kalender Masehi

Oktober 2026

Jadwal Shalat Oktober 2026

KAB. PRINGSEWU · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Kamis, 1 Oktober 202618 Rabiulakhir 1448 H 04:21 04:31 05:42 06:09 11:53 14:57 17:58 19:06
2 Jumat, 2 Oktober 202619 Rabiulakhir 1448 H 04:20 04:30 05:42 06:09 11:53 14:56 17:57 19:06
3 Sabtu, 3 Oktober 202620 Rabiulakhir 1448 H 04:20 04:30 05:41 06:08 11:53 14:55 17:57 19:06
4 Minggu, 4 Oktober 202621 Rabiulakhir 1448 H 04:19 04:29 05:41 06:08 11:52 14:54 17:57 19:06
5 Senin, 5 Oktober 202622 Rabiulakhir 1448 H 04:19 04:29 05:40 06:08 11:52 14:53 17:57 19:06
6 Selasa, 6 Oktober 202623 Rabiulakhir 1448 H 04:18 04:28 05:40 06:07 11:52 14:52 17:57 19:05
7 Rabu, 7 Oktober 202624 Rabiulakhir 1448 H 04:18 04:28 05:40 06:07 11:52 14:51 17:57 19:05
8 Kamis, 8 Oktober 202625 Rabiulakhir 1448 H 04:17 04:27 05:39 06:06 11:51 14:52 17:56 19:05
9 Jumat, 9 Oktober 202626 Rabiulakhir 1448 H 04:17 04:27 05:39 06:06 11:51 14:53 17:56 19:05
10 Sabtu, 10 Oktober 202627 Rabiulakhir 1448 H 04:16 04:26 05:38 06:05 11:51 14:53 17:56 19:05
11 Minggu, 11 Oktober 202628 Rabiulakhir 1448 H 04:16 04:26 05:38 06:05 11:50 14:54 17:56 19:05
12 Senin, 12 Oktober 202629 Rabiulakhir 1448 H 04:15 04:25 05:37 06:05 11:50 14:54 17:56 19:05
13 Selasa, 13 Oktober 20261 Jumadilawal 1448 H 04:15 04:25 05:37 06:04 11:50 14:55 17:56 19:05
14 Rabu, 14 Oktober 20262 Jumadilawal 1448 H 04:14 04:24 05:37 06:04 11:50 14:55 17:56 19:05
15 Kamis, 15 Oktober 20263 Jumadilawal 1448 H 04:14 04:24 05:36 06:04 11:49 14:55 17:56 19:05
16 Jumat, 16 Oktober 20264 Jumadilawal 1448 H 04:13 04:23 05:36 06:03 11:49 14:56 17:56 19:05
17 Sabtu, 17 Oktober 20265 Jumadilawal 1448 H 04:13 04:23 05:36 06:03 11:49 14:56 17:56 19:05
18 Minggu, 18 Oktober 20266 Jumadilawal 1448 H 04:13 04:23 05:35 06:03 11:49 14:57 17:56 19:05
19 Senin, 19 Oktober 20267 Jumadilawal 1448 H 04:12 04:22 05:35 06:02 11:49 14:57 17:55 19:05
20 Selasa, 20 Oktober 20268 Jumadilawal 1448 H 04:12 04:22 05:35 06:02 11:48 14:58 17:55 19:05
21 Rabu, 21 Oktober 20269 Jumadilawal 1448 H 04:11 04:21 05:34 06:02 11:48 14:58 17:55 19:05
22 Kamis, 22 Oktober 202610 Jumadilawal 1448 H · Hari ini 04:11 04:21 05:34 06:01 11:48 14:59 17:55 19:05
23 Jumat, 23 Oktober 202611 Jumadilawal 1448 H 04:10 04:20 05:34 06:01 11:48 14:59 17:55 19:05
24 Sabtu, 24 Oktober 202612 Jumadilawal 1448 H 04:10 04:20 05:33 06:01 11:48 15:00 17:55 19:06
25 Minggu, 25 Oktober 202613 Jumadilawal 1448 H 04:10 04:20 05:33 06:01 11:48 15:00 17:55 19:06
26 Senin, 26 Oktober 202614 Jumadilawal 1448 H 04:09 04:19 05:33 06:00 11:48 15:00 17:55 19:06
27 Selasa, 27 Oktober 202615 Jumadilawal 1448 H 04:09 04:19 05:33 06:00 11:48 15:01 17:56 19:06
28 Rabu, 28 Oktober 202616 Jumadilawal 1448 H 04:09 04:19 05:32 06:00 11:47 15:01 17:56 19:06
29 Kamis, 29 Oktober 202617 Jumadilawal 1448 H 04:08 04:18 05:32 06:00 11:47 15:02 17:56 19:06
30 Jumat, 30 Oktober 202618 Jumadilawal 1448 H 04:08 04:18 05:32 06:00 11:47 15:02 17:56 19:06
31 Sabtu, 31 Oktober 202619 Jumadilawal 1448 H 04:08 04:18 05:32 05:59 11:47 15:03 17:56 19:07
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.